Vessel Schedule - feed last updated 14-Nov @ 10:23

    Vessel departed     Vessel docked     Vessel not docked

Llyods: 9965344 - Voyage 0023S
Port Terminal Vessel Voyage In Voyage Out ETA FCL Avail FCL Storage Export Commences Cargo Cutoff Reefer Cutoff Actual Arrival Actual Depart Vessel Operator Llyods
AUSYDDPWORLSYD
KOTA TEMAKOTA TEMA 0023S
Llyods: 9965344
Vessel Operator: PIL

Exports commence: 2026-10-24 02:00:00
Cargo cutoff: 2026-10-28 14:00:00
Reefer cutoff: 2026-10-28 14:00:00
Vessel ETA: 2026-10-30 06:00:00
Vessel ETD: 2026-11-01 03:30:00

Actual arrival: 2026-10-30 06:00:00
Actual depart: 2026-11-01 03:30:00

Track on Vessel Finder

0023S0023N30-Oct-26 06:0031-Oct-26 22:0004-Nov-26 00:0024-Oct-26 02:0028-Oct-26 14:0028-Oct-26 14:0030-Oct-26 06:0001-Nov-26 03:30PIL9965344
AUBNEDPWORLBNE
KOTA TEMAKOTA TEMA 0023S
Llyods: 9965344
Vessel Operator: PIL

Exports commence: 2026-10-28 15:00:00
Cargo cutoff: 2026-11-02 17:00:00
Reefer cutoff: 2026-11-02 17:00:00
Vessel ETA: 2026-11-04 03:00:00
Vessel ETD: 2026-11-06 11:00:00

Actual arrival: 2026-11-04 03:00:00
Actual depart: 2026-11-06 11:06:00

Track on Vessel Finder

0023S0023N04-Nov-26 03:0005-Nov-26 07:0008-Nov-26 00:0028-Oct-26 15:0002-Nov-26 17:0002-Nov-26 17:0004-Nov-26 03:0006-Nov-26 11:06PIL9965344
Inbound Schedule Change History
Port Previous ETA New ETA ETA Change Previous Terminal New Terminal Changed
AUBNE 03-Nov-26 23:30 04-Nov-26 03:00 +4h - - 04-Nov-26 10:21
AUBNE 03-Nov-26 17:30 03-Nov-26 23:30 +6h - - 31-Oct-26 13:17
AUBNE 04-Nov-26 01:30 03-Nov-26 17:30 -8h - - 30-Oct-26 17:17
AUBNE 03-Nov-26 18:00 04-Nov-26 01:30 +8h - - 29-Oct-26 17:16
AUBNE 03-Nov-26 23:15 03-Nov-26 18:00 -5h - - 28-Oct-26 15:15
AUBNE 04-Nov-26 03:00 03-Nov-26 23:15 -4h - - 23-Oct-26 17:15
AUBNE 03-Nov-26 09:30 04-Nov-26 03:00 +18h - - 23-Oct-26 10:15
AUBNE 02-Nov-26 16:00 03-Nov-26 09:30 +18h - - 22-Oct-26 19:15
AUBNE 02-Nov-26 15:50 02-Nov-26 16:00 0h DPWORLBNE - 22-Oct-26 17:15
AUMEL 26-Oct-26 08:00 26-Oct-26 07:50 0h - - 26-Oct-26 19:15
AUMEL 26-Oct-26 07:30 26-Oct-26 08:00 +1h - - 26-Oct-26 10:26
AUMEL 26-Oct-26 02:30 26-Oct-26 07:30 +5h - - 26-Oct-26 08:25
AUMEL 25-Oct-26 16:30 26-Oct-26 02:30 +10h - - 24-Oct-26 11:15
AUMEL 25-Oct-26 14:00 25-Oct-26 16:30 +3h - - 21-Oct-26 15:15
AUMEL 25-Oct-26 08:30 25-Oct-26 14:00 +6h - - 20-Oct-26 13:15
AUMEL 25-Oct-26 16:30 25-Oct-26 08:30 -8h - - 18-Oct-26 15:26
AUMEL 25-Oct-26 08:30 25-Oct-26 16:30 +8h - - 17-Oct-26 13:25
AUMEL 24-Oct-26 16:30 25-Oct-26 08:30 +16h - - 16-Oct-26 15:26
AUMEL 25-Oct-26 04:00 24-Oct-26 16:30 -12h - - 15-Oct-26 19:26
AUMEL 23-Oct-26 17:30 25-Oct-26 06:30 +37h - - 14-Oct-26 15:22
AUMEL 23-Oct-26 06:00 23-Oct-26 17:30 +12h - - 14-Oct-26 13:22
AUMEL 22-Oct-26 19:20 23-Oct-26 06:00 +11h - - 13-Oct-26 11:22
AUMEL 25-Oct-26 06:00 22-Oct-26 19:20 -59h DPWORLMEL - 11-Oct-26 17:22
AUSYD 29-Oct-26 23:45 30-Oct-26 06:00 +6h - - 29-Oct-26 11:15
AUSYD 29-Oct-26 22:00 29-Oct-26 23:45 +2h - - 28-Oct-26 13:15
AUSYD 29-Oct-26 19:30 29-Oct-26 22:00 +3h - - 27-Oct-26 21:15
AUSYD 29-Oct-26 16:30 29-Oct-26 19:30 +3h - - 27-Oct-26 15:15
AUSYD 29-Oct-26 14:00 29-Oct-26 16:30 +3h - - 23-Oct-26 15:15
AUSYD 29-Oct-26 06:00 29-Oct-26 14:00 +8h - - 21-Oct-26 19:15
AUSYD 29-Oct-26 01:00 29-Oct-26 06:00 +5h - - 21-Oct-26 13:15
AUSYD 29-Oct-26 14:00 29-Oct-26 01:00 -13h - - 20-Oct-26 19:15
AUSYD 29-Oct-26 00:30 29-Oct-26 14:00 +14h DPWORLSYD - 16-Oct-26 13:25
Outbound Schedule Change History
Port Previous ETD New ETD ETD Change Changed
AUBNE 06-Nov-26 06:30 06-Nov-26 11:00 +5h 06-Nov-26 07:20
AUBNE 06-Nov-26 05:30 06-Nov-26 06:30 +1h 05-Nov-26 19:20
AUBNE 05-Nov-26 15:30 06-Nov-26 05:30 +14h 05-Nov-26 10:21
AUBNE 05-Nov-26 07:15 05-Nov-26 15:30 +8h 31-Oct-26 13:17