Vessel Schedule - feed last updated 14-Nov @ 10:23

    Vessel departed     Vessel docked     Vessel not docked

Llyods: 9802499 - Voyage 6441
Port Terminal Vessel Voyage In Voyage Out ETA FCL Avail FCL Storage Export Commences Cargo Cutoff Reefer Cutoff Actual Arrival Actual Depart Vessel Operator Llyods
AUMELDPWORLMEL
CMA CGM ABU DHABICMA CGM ABU DHABI 6441
Llyods: 9802499
Vessel Operator: CMA

Exports commence: 2026-10-27 06:00:00
Cargo cutoff: 2026-10-31 06:00:00
Reefer cutoff: 2026-10-31 06:00:00
Vessel ETA: 2026-11-01 23:11:00
Vessel ETD: 2026-11-02 13:10:00

Actual arrival: 2026-11-01 23:11:00
Actual depart: 2026-11-02 13:10:00

Track on Vessel Finder

6441654101-Nov-26 23:1102-Nov-26 06:0005-Nov-26 00:0027-Oct-26 06:0031-Oct-26 06:0031-Oct-26 06:0001-Nov-26 23:1102-Nov-26 13:10CMA9802499
Inbound Schedule Change History
Port Previous ETA New ETA ETA Change Previous Terminal New Terminal Changed
AUBNE 26-Oct-26 23:59 27-Oct-26 00:50 +1h - - 27-Oct-26 08:15
AUBNE 26-Oct-26 23:30 26-Oct-26 23:59 0h - - 26-Oct-26 10:26
AUBNE 26-Oct-26 18:00 26-Oct-26 23:30 +6h - - 23-Oct-26 15:15
AUBNE 26-Oct-26 15:30 26-Oct-26 18:00 +3h - - 20-Oct-26 17:15
AUBNE 26-Oct-26 13:30 26-Oct-26 15:30 +2h - - 19-Oct-26 10:25
AUBNE 26-Oct-26 17:30 26-Oct-26 13:30 -4h - - 18-Oct-26 19:25
AUBNE 26-Oct-26 23:15 26-Oct-26 17:30 -6h - - 17-Oct-26 15:25
AUBNE 26-Oct-26 17:30 26-Oct-26 23:15 +6h - - 16-Oct-26 19:26
AUBNE 26-Oct-26 13:30 26-Oct-26 17:30 +4h - - 16-Oct-26 15:26
AUBNE 26-Oct-26 23:30 26-Oct-26 13:30 -10h - - 15-Oct-26 15:25
AUBNE 26-Oct-26 17:30 26-Oct-26 23:30 +6h - - 14-Oct-26 13:22
AUBNE 26-Oct-26 13:30 26-Oct-26 17:30 +4h DPWORLBNE - 14-Oct-26 11:22
AUMEL 01-Nov-26 23:10 01-Nov-26 23:11 0h - - 02-Nov-26 10:17
AUMEL 01-Nov-26 21:30 01-Nov-26 23:10 +2h - - 01-Nov-26 13:18
AUMEL 01-Nov-26 20:30 01-Nov-26 21:30 +1h - - 01-Nov-26 11:17
AUMEL 01-Nov-26 16:30 01-Nov-26 20:30 +4h - - 01-Nov-26 10:17
AUMEL 01-Nov-26 14:00 01-Nov-26 16:30 +3h - - 31-Oct-26 10:17
AUMEL 01-Nov-26 09:30 01-Nov-26 14:00 +5h - - 30-Oct-26 19:18
AUMEL 31-Oct-26 22:00 01-Nov-26 09:30 +12h - - 29-Oct-26 15:15
AUMEL 01-Nov-26 00:30 31-Oct-26 22:00 -3h - - 28-Oct-26 17:15
AUMEL 31-Oct-26 22:00 01-Nov-26 00:30 +3h - - 24-Oct-26 17:15
AUMEL 01-Nov-26 00:30 31-Oct-26 22:00 -3h - - 23-Oct-26 13:15
AUMEL 31-Oct-26 22:00 01-Nov-26 00:30 +3h DPWORLMEL - 20-Oct-26 15:15
AUSYD 29-Oct-26 15:00 29-Oct-26 15:45 +1h - - 29-Oct-26 19:15
AUSYD 29-Oct-26 12:00 29-Oct-26 15:00 +3h - - 28-Oct-26 19:15
AUSYD 29-Oct-26 06:00 29-Oct-26 12:00 +6h HUTPOR_AU - 27-Oct-26 10:15
Outbound Schedule Change History
Port Previous ETD New ETD ETD Change Changed
AUMEL 02-Nov-26 12:45 02-Nov-26 13:10 0h 02-Nov-26 19:18
AUMEL 02-Nov-26 11:30 02-Nov-26 12:45 +1h 02-Nov-26 11:17
AUMEL 02-Nov-26 09:00 02-Nov-26 11:30 +3h 02-Nov-26 07:17
AUMEL 02-Nov-26 06:00 02-Nov-26 09:00 +3h 01-Nov-26 13:18