Vessel Schedule - feed last updated 14-Nov @ 10:23

    Vessel departed     Vessel docked     Vessel not docked

Llyods: 1081647 - Voyage 2604S
Port Terminal Vessel Voyage In Voyage Out ETA FCL Avail FCL Storage Export Commences Cargo Cutoff Reefer Cutoff Actual Arrival Actual Depart Vessel Operator Llyods
AUBNEDPWORLBNE
TS KELANGTS KELANG 2604S
Llyods: 1081647
Vessel Operator: TSL

Exports commence: 2026-10-28 05:00:00
Cargo cutoff: 2026-11-01 22:00:00
Reefer cutoff: 2026-11-01 22:00:00
Vessel ETA: 2026-11-03 17:30:00
Vessel ETD: 2026-11-04 23:25:00

Actual arrival: 2026-11-03 17:30:00
Actual depart: 2026-11-04 23:25:00

Track on Vessel Finder

2604S2604N03-Nov-26 17:3004-Nov-26 07:0007-Nov-26 00:0028-Oct-26 05:0001-Nov-26 22:0001-Nov-26 22:0003-Nov-26 17:3004-Nov-26 23:25TSL1081647
Inbound Schedule Change History
Port Previous ETA New ETA ETA Change Previous Terminal New Terminal Changed
AUBNE 03-Nov-26 15:30 03-Nov-26 17:30 +2h - - 03-Nov-26 10:17
AUBNE 03-Nov-26 10:00 03-Nov-26 15:30 +6h - - 31-Oct-26 13:17
AUBNE 03-Nov-26 07:30 03-Nov-26 10:00 +3h - - 29-Oct-26 17:16
AUBNE 03-Nov-26 01:30 03-Nov-26 07:30 +6h - - 28-Oct-26 15:15
AUBNE 03-Nov-26 07:30 03-Nov-26 01:30 -6h - - 27-Oct-26 19:15
AUBNE 03-Nov-26 09:30 03-Nov-26 07:30 -2h - - 26-Oct-26 17:15
AUBNE 03-Nov-26 10:40 03-Nov-26 09:30 -1h - - 23-Oct-26 17:15
AUBNE 04-Nov-26 11:40 03-Nov-26 10:40 -25h - - 23-Oct-26 10:15
AUBNE 05-Nov-26 06:40 04-Nov-26 11:40 -19h - - 22-Oct-26 19:15
AUBNE 02-Nov-26 15:40 05-Nov-26 06:40 +63h - - 22-Oct-26 15:15
AUBNE 02-Nov-26 06:00 02-Nov-26 15:40 +10h DPWORLBNE - 20-Oct-26 17:15
AUMEL 28-Oct-26 00:15 28-Oct-26 00:29 0h - - 28-Oct-26 08:15
AUMEL 28-Oct-26 00:30 28-Oct-26 00:15 0h - - 27-Oct-26 13:15
AUMEL 28-Oct-26 03:00 28-Oct-26 00:30 -3h - - 26-Oct-26 17:15
AUMEL 28-Oct-26 00:30 28-Oct-26 03:00 +3h - - 26-Oct-26 13:15
AUMEL 27-Oct-26 16:30 28-Oct-26 00:30 +8h - - 26-Oct-26 12:10
AUMEL 27-Oct-26 08:30 27-Oct-26 16:30 +8h - - 24-Oct-26 17:15
AUMEL 27-Oct-26 06:00 27-Oct-26 08:30 +3h - - 23-Oct-26 13:15
AUMEL 27-Oct-26 00:30 27-Oct-26 06:00 +6h - - 21-Oct-26 15:15
AUMEL 27-Oct-26 08:30 27-Oct-26 00:30 -8h - - 18-Oct-26 15:26
AUMEL 27-Oct-26 06:00 27-Oct-26 08:30 +3h - - 17-Oct-26 15:25
AUMEL 25-Oct-26 22:00 27-Oct-26 06:00 +32h - - 16-Oct-26 15:26
AUMEL 25-Oct-26 14:00 25-Oct-26 22:00 +8h - - 15-Oct-26 19:26
AUMEL 25-Oct-26 22:00 25-Oct-26 14:00 -8h - - 14-Oct-26 19:22
AUMEL 25-Oct-26 17:05 25-Oct-26 22:00 +5h - - 14-Oct-26 13:22
AUMEL 24-Oct-26 21:00 25-Oct-26 17:05 +20h DPWORLMEL - 13-Oct-26 11:22
AUSYD 21-Oct-26 07:00 21-Oct-26 05:10 -2h - - 22-Oct-26 10:16
AUSYD 21-Oct-26 06:00 21-Oct-26 07:00 +1h - - 21-Oct-26 10:15
AUSYD 21-Oct-26 04:00 21-Oct-26 06:00 +2h - - 19-Oct-26 19:15
AUSYD 21-Oct-26 22:00 21-Oct-26 04:00 -18h - - 16-Oct-26 11:26
AUSYD 20-Oct-26 08:30 21-Oct-26 22:00 +38h - - 14-Oct-26 17:22
AUSYD 22-Oct-26 00:30 20-Oct-26 08:30 -40h - - 13-Oct-26 17:22
AUSYD 23-Oct-26 08:10 22-Oct-26 00:30 -32h DPWORLSYD - 10-Oct-26 17:22
Outbound Schedule Change History
Port Previous ETD New ETD ETD Change Changed
AUBNE 04-Nov-26 23:15 04-Nov-26 23:25 0h 05-Nov-26 08:20
AUBNE 04-Nov-26 17:00 04-Nov-26 23:15 +6h 04-Nov-26 10:21
AUBNE 04-Nov-26 15:15 04-Nov-26 17:00 +2h 03-Nov-26 15:20