Vessel Schedule - feed last updated 07-Sep @ 11:32

    Vessel departed     Vessel docked     Vessel not docked

Llyods: 9597513 - Voyage MA623A
Vessel Voyage Port Terminal ETA FCL Avail FCL Storage Export Commences Cargo Cutoff Reefer Cutoff Actual Arrival Actual Depart Vessel Operator Llyods
APL SAVANNAHAPL SAVANNAH MA623A
Llyods: 9597513
Vessel Operator: CMA

Exports commence: 2026-08-18 14:00:00
Cargo cutoff: 2026-08-22 14:00:00
Reefer cutoff: 2026-08-22 14:00:00
Vessel ETA: 2026-08-23 10:53:00
Vessel ETD: 2026-08-25 23:59:00

Actual arrival: 2026-08-23 10:53:00
Actual depart: 2026-08-25 23:59:00

Track on Vessel Finder

MA623AAUFREDPWORLJFM23-Aug-26 10:5324-Aug-26 06:0027-Aug-26 00:0018-Aug-26 14:0022-Aug-26 14:0022-Aug-26 14:0023-Aug-26 10:5325-Aug-26 23:59CMA9597513
Schedule Change History
Port Previous ETA New ETA Previous Terminal New Terminal Changed
AUADL 15-Aug-26 06:00 16-Aug-26 06:00 FLICONADL FLICONADL 10-Aug-26 13:23
AUADL 15-Aug-26 22:00 15-Aug-26 06:00 FLICONADL FLICONADL 09-Aug-26 17:23
AUADL 16-Aug-26 06:00 15-Aug-26 22:00 FLICONADL FLICONADL 07-Aug-26 01:23
AUADL 12-Aug-26 06:00 16-Aug-26 06:00 FLICONADL FLICONADL 03-Aug-26 05:14
AUFRE 23-Aug-26 14:00 23-Aug-26 10:53 DPWORLJFM DPWORLJFM 23-Aug-26 15:16
AUFRE 23-Aug-26 09:00 23-Aug-26 14:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 23-Aug-26 10:16
AUFRE 23-Aug-26 09:30 23-Aug-26 09:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 22-Aug-26 17:16
AUFRE 22-Aug-26 16:30 23-Aug-26 09:30 DPWORLJFM DPWORLJFM 22-Aug-26 10:16
AUFRE 22-Aug-26 14:00 22-Aug-26 16:30 DPWORLJFM DPWORLJFM 19-Aug-26 15:16
AUFRE 23-Aug-26 08:00 22-Aug-26 14:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 16-Aug-26 17:29
AUFRE 20-Aug-26 22:00 23-Aug-26 08:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 14-Aug-26 17:29
AUFRE 20-Aug-26 09:00 20-Aug-26 22:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 12-Aug-26 15:26
AUFRE 19-Aug-26 22:00 20-Aug-26 09:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 06-Aug-26 15:23
AUFRE 19-Aug-26 14:00 19-Aug-26 22:00 DPWORLJFM DPWORLJFM 06-Aug-26 13:23
AUMEL 05-Aug-26 16:00 05-Aug-26 17:12 VICINTMEL VICINTMEL 12-Aug-26 01:26
AUMEL 05-Aug-26 06:00 05-Aug-26 16:00 VICINTMEL VICINTMEL 05-Aug-26 17:33
AUMEL 06-Aug-26 06:00 05-Aug-26 06:00 VICINTMEL VICINTMEL 30-Jul-26 11:25
AUMEL 05-Aug-26 06:00 06-Aug-26 06:00 VICINTMEL VICINTMEL 27-Jul-26 15:25
AUMEL - 05-Aug-26 06:00 - VICINTMEL 24-Jul-26 17:21
AUSYD 09-Aug-26 23:00 10-Aug-26 23:00 PATSTESYD PATSTESYD 08-Aug-26 23:23
AUSYD 09-Aug-26 22:00 09-Aug-26 23:00 PATSTESYD PATSTESYD 30-Jul-26 10:25
AUSYD 05-Aug-26 22:00 09-Aug-26 22:00 PATSTESYD PATSTESYD 28-Jul-26 13:25
AUSYD - 05-Aug-26 22:00 - PATSTESYD 26-Jul-26 23:32
Port Rotation History
Previous Order New Order Changed
AUSYD → AUMEL → AUADL AUMEL → AUSYD → AUADL 28-Jul-26 13:25
AUMEL → AUSYD → AUADL AUSYD → AUMEL → AUADL 27-Jul-26 15:25